簡(jiǎn)要描述:Thermo PHOSPHO-HISTONE H3 PSER10/ACET YL LYS9 上海易匯生物科技有限公司擁有完善的售后平臺(tái)。只要有售后。我們時(shí)間為您解決。 上海易匯生物科技有限公司直接與廠家合作。保證貨源正品。購買無后顧之憂。 上海易匯生物科技有限公司不保證100%。但保證100%產(chǎn)品都是正品。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 貨號(hào) | PA125462 |
---|---|---|---|
規(guī)格 | 3.5 UG. | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),綜合 |
Thermo PHOSPHO-HISTONE H3 PSER10
Thermo PHOSPHO-HISTONE H3 PSER10
MA180587 | CD14 (RPE) EA | 5213 | EA | Pierce |
MA180653 | ANTIBODY FOR ADENOVIRUS EA | 5213 | EA | Pierce |
MA1807 | RAT CD18 MAB EACH | 5213 | EA | Pierce |
MA180745 | CD45RA (RPE) EA | 5213 | EA | Pierce |
MA180772 | CD25 (RPE) EA | 5213 | EA | Pierce |
MA180842 | CD4 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA180926 | CD40 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA181008 | CD103 (RPE) EA | 5213 | EA | Pierce |
MA181015 | TGF ALPHA EA | 5213 | EA | Pierce |
MA181071 | CD57 (FITC) EA | 5213 | EA | Pierce |
MA181104 | CD4 (RPE) EA | 5213 | EA | Pierce |
MA181116 | SALMONELLA, BROAD REACTIVITY EA | 5213 | EA | Pierce |
MA181231 | CD44 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA181438 | CD3 (APC) EA | 5213 | EA | Pierce |
MA181763 | CD88 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA182003 | CD29 (RPE) EA | 5213 | EA | Pierce |
MA182248 | DENDRITIC/INTERDIGITATING CELL S | 5213 | EA | Pierce |
MA182266 | CD42B (FITC) EA | 5213 | EA | Pierce |
MA182346 | CD117 (RPE) EA | 5213 | EA | Pierce |
MA182386 | CD45 (RPE-CY5) EA | 5213 | EA | Pierce |
MA182394 | CD44V7 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA182403 | CD20 (RPE) EA | 5213 | EA | Pierce |
MA182425 | CD55 (RPE) EA | 5213 | EA | Pierce |
MA182651 | KIR EA | 5213 | EA | Pierce |
MA182679 | CD20 (APC) EA | 5213 | EA | Pierce |
MA182908 | THYROID STIMULATING HORMONE BE TA | 5213 | TA | Pierce |
MA183339 | PIERCE ANTI-MYCOBACTERIUM AVIUM MOUSE MONOCLONAL | 5213 | EA | Pierce |
MA183358 | NEISSERIA GONORRHOEAE MOMP, 30 KDA | 5213 | EA | Pierce |
MA183384 | PARATHYROID HORMONE EA | 5213 | EA | Pierce |
MA183392 | PEPSINOGEN 2 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA183398 | P. FALCIPARUM INF. RBC (SCHIZO NT) | 5213 | EA | Pierce |
MA183978 | CD18 (FITC) EA | 5213 | EA | Pierce |
MA190087 | RAF1 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA190102 | CD172A (BIOTIN) EA | 5213 | EA | Pierce |
MA190103 | CD172A (FITC) EA | 5213 | EA | Pierce |
MA190193 | URO8 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA190218 | MLH1 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA190234 | KI1 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA190371 | LYS 20P + 21P EA | 5213 | EA | Pierce |
MA190462 | CD18 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA190531 | ANTIBODY FOR HPV 16 E2 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA190545 | ORC1 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA190555 | CDC25C EA | 5213 | EA | Pierce |
MA190564 | URO10 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA190570 | CD56/NCAM-1 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA190578 | CAF1B EA | 5213 | EA | Pierce |
MA190601 | PTPRM EA | 5213 | EA | Pierce |
MA190603 | POLYPYRIMIDINE TRACT BINDING P ROTEIN | 5213 | EA | Pierce |
MA190611 | ORIGIN RECOGNITION COMPLEX EA | 5213 | EA | Pierce |
MA190615 | URO7 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA190631 | RAD51D EA | 5213 | EA | Pierce |
MA190679 | CD2 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA190688 | URO9 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA190698 | NCK EA | 5213 | EA | Pierce |
MA190740 | CD2 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA190750 | CD53 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA190752 | ENDOTHELIUM EA | 5213 | EA | Pierce |
MA190764 | CD25 (BIOTIN) EA | 5213 | EA | Pierce |
MA190765 | CD25 (FITC) EA | 5213 | EA | Pierce |
MA190766 | CD25 / IL-2R ALPHA CHAIN ANTIBODY, PE CONJUGATE | 5213 | EA | Pierce |
MA190768 | CD49D EA | 5213 | EA | Pierce |
MA190781 | MHC CLASS I RT1A EA | 5213 | EA | Pierce |
MA190789 | CD200 / OX2 ANTIBODY, PE CONJUGATE (MRC OX-2) | 5213 | EA | Pierce |
MA190792 | CD200 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA190812 | CD45 / PTPRC ANTIBODY, PE CONJUGATE (MRC OX-1) | 5213 | EA | Pierce |
MA190930 | CYTOKERATIN 5 + 14 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA190935 | CYTOKERATIN 15 + 18 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA190953 | CYTOKERATIN 19 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA190954 | EMA EA | 5213 | EA | Pierce |
MA190999 | RT7.2 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA191092 | P130 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA191152 | COLORECTAL ADENOCARCINOMA EA | 5213 | EA | Pierce |
MA191170 | P13 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA191224 | P55.50 EBV EA | 5213 | EA | Pierce |
MA191360 | ASTROCYTE EA | 5213 | EA | Pierce |
MA191374 | AP2 GAMMA EA | 5213 | EA | Pierce |
MA191380 | CDK1 + CDK2 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA191454 | HTLV2 ENV 801 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA191494 | CDC6 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA191500 | CHYMOTRYPSIN EA | 5213 | EA | Pierce |
MA191521 | QUINIDINE EA | 5213 | EA | Pierce |
MA191522 | PANCREATIC AMYLASE EA | 5213 | EA | Pierce |
MA191542 | RAP1 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA191625 | NOP5P + NOP58P EA | 5213 | EA | Pierce |
MA191680 | THRB EA | 5213 | EA | Pierce |
MA191681 | INTEGRIN ALPHA 2B + BETA 3 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA191691 | CG ALPHA EA | 5213 | EA | Pierce |
MA191727 | INK4C EA | 5213 | EA | Pierce |
MA191752 | ACTIVIN RECEPTOR TYPE II EA | 5213 | EA | Pierce |
MA191833 | PRG2 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA191843 | TRKB EA | 5213 | EA | Pierce |
MA191849 | FERRITIN EA | 5213 | EA | Pierce |
MA191854 | NCOA3 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA191859 | TBP ASSOCIATED FACTOR 1 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA191869 | IKB ALPHA CLEAVED EA | 5213 | EA | Pierce |
MA191883 | HALOPERIDOL EA | 5213 | EA | Pierce |
MA316523 | CITED2 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA511213 | HSP27/HEAT SHOCK PROTEIN 27 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA511335 | ANTI-MAGE-1 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA511466 | ANTI-TERMINAL DEOXYRIBONUCLEO TIDYL TRANSFERASE | 5213 | EA | Pierce |
MA511469 | ANTI-CDK1 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA511521 | ANTI-CASPASE 3 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA511669 | ANTI-SHP-1 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA511774 | ANTI-CALDESMON LMW EA | 5213 | EA | Pierce |
MA511809 | ANTI-PARATHYROID HORMONE RECE PTOR TYPE 1 | 5213 | EA | Pierce |
MA512204 | ANTI-TIMP-2 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA512421 | ANTI-CA19-9 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA512539 | ANTI-CALRETININ EA | 5213 | EA | Pierce |
MA512723 | ANTI-CYCLIN D3 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA512775 | ANTI-ESTROGEN SULFOTRANSFERASE EA | 5213 | EA | Pierce |
MA512813 | ANTI-MAP1B/MAP5 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA512832 | ANTI-P27KIP1 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA512930 | ANTI-KU (P80) EA | 5213 | EA | Pierce |
MA513362 | ANTI-RENAL CELL CARCINOMA MAR KER | 5213 | EA | Pierce |
MA513476 | ANTI-CDK2 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA513542 | ANTI-THYMIDINE PHOSPHORYLASE EA | 5213 | EA | Pierce |
MA513567 | ANTI-CD37 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA513613 | ANTI-DNA POLYMERASE EPSILON EA | 5213 | EA | Pierce |
MA513640 | ANTIBODY FOR ADV TYPE 5 E1A EA | 5213 | EA | Pierce |
MA513756 | ANTI-INSULIN RECEPTOR ALPHA EA | 5213 | EA | Pierce |
MA513868 | ANTI-MAJOR VAULT PROTEIN EA | 5213 | EA | Pierce |
MA513896 | ANTI-RAT DNA POLYMERASE BETA EA | 5213 | EA | Pierce |
MA513937 | ANTI-VON HIPPEL-LINDAU PROTEIN EA | 5213 | EA | Pierce |
MA513958 | ANTI-THYROID TRANSCRIPTION FA CTOR 1 | 5213 | EA | Pierce |
MA513986 | ANTI-TR2/HVEM EA | 5213 | EA | Pierce |
MA514040 | ANTI-MOESIN EA | 5213 | EA | Pierce |
MA514174 | ANTI-TYROSINASE EA | 5213 | EA | Pierce |
MA514183 | ANTI-MMP-2 (72KDA COLLAGENASE IV) | 5213 | EA | Pierce |
MA514233 | ANTI-MMP-10 (STROMELYSIN-2) EA | 5213 | EA | Pierce |
MA514244 | ANTI-MMP-13 (COLLAGENASE-3) ( RAT) | 5213 | EA | Pierce |
MA514273 | ANTI-P130CAS EA | 5213 | EA | Pierce |
MA514288 | ANTI-CDC47 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA514311 | ANTI-CDC6 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA514324 | ANTI-CYCLIN B1 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA514408 | ANTI-E-CADHERIN EA | 5213 | EA | Pierce |
MA514425 | ANTI-CYTOKERATIN 8 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA515743 | ANTI-APAF-1 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA515744 | ANTI-APAF-1 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA515745 | ANTI-DC-SIGN EA | 5213 | EA | Pierce |
MA515752 | ANTI-PUMA EA | 5213 | EA | Pierce |
MA515754 | ANTI-PUMA EA | 5213 | EA | Pierce |
MA515757 | ANTI-ENDOG EA | 5213 | EA | Pierce |
MA515758 | ANTI-ENDOG EA | 5213 | EA | Pierce |
MA515769 | ANTI-HAX1A EA | 5213 | EA | Pierce |
MA515770 | ANTI-HAX1A EA | 5213 | EA | Pierce |
MA515771 | ANTI-HAX1A EA | 5213 | EA | Pierce |
MA515779 | ANTI-ORAI3 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA515784 | ANTI-SEASONAL H1N1 HEMAGGLUTI NIN | 5213 | EA | Pierce |
MA515792 | ANTI-CTCF EA | 5213 | EA | Pierce |
MA515798 | ANTI-PAX4 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA515816 | ANTI-ATM EA | 5213 | EA | Pierce |
MA515817 | ANTI-CD94 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA515828 | ANTI-CD1A EA | 5213 | EA | Pierce |
MA515835 | ANTI-RUNX1 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA515839 | ANTI-MSX1 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA515843 | ANTI-TDGF1 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA515845 | ANTI-PODXL EA | 5213 | EA | Pierce |
MA515848 | ANTI-EPHA10 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA515850 | ANTI-CDK9 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA515864 | HSP90/HEAT SHOCK PROTEIN 90 BETA | 5213 | EA | Pierce |
MA515866 | ANTI-FYN EA | 5213 | EA | Pierce |
MA515869 | ANTI-GRIA3 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA515878 | ANTI-GCK EA | 5213 | EA | Pierce |
MA515897 | ANTI-GATA5 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA515898 | ANTI-AIB1 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA515903 | ANTI-FOXP2 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA515904 | ANTI-FOXP2 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA515907 | ANTI-HFE EA | 5213 | EA | Pierce |
MA515910 | ANTI-KID EA | 5213 | EA | Pierce |
MA515917 | ANTI-MSH6 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA516008 | ANTI-HIF-1 ALPHA EA | 5213 | EA | Pierce |
MA516011 | ANTI-HIF-1 BETA EA | 5213 | EA | Pierce |
MA516012 | ANTI-HIF-1 BETA EA | 5213 | EA | Pierce |
MA516015 | ANTI-HIF-1 BETA EA | 5213 | EA | Pierce |
MA516016 | ANTI-HIF-1 ALPHA EA | 5213 | EA | Pierce |
MA516017 | ANTI-HIF-1 ALPHA EA | 5213 | EA | Pierce |
MA516027 | S-ARRESTIN ANTIBODY, BIOTIN CONJUGATE (PDS-1) | 5213 | EA | Pierce |
MA516028 | S-ARRESTIN ANTIBODY, DYLIGHT 650 CONJUGATE (PDS-1) | 5213 | EA | Pierce |
MA516031 | S-ARRESTIN ANTIBODY, DYLIGHT 550 CONJUGATE (PDS-1) | 5213 | EA | Pierce |
MA516035 | ANTI-BUBR1 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA516037 | ANTI-BUBR1 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA516039 | ANTI-BUBR1 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA516041 | ANTI-RPE65 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA516045 | ANTI-BRCA1 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA516046 | ANTI-BRCA1 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA516047 | ANTI-BRCA1 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA516051 | ANTI-BRCA1 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA516052 | ANTI-BRCA1 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA516053 | ANTI-BRCA1 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA516054 | ANTI-BRCA1 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA516055 | ANTI-BRCA1 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA516056 | ANTI-BRCA1 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA516059 | ANTI-BRCA1 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA516063 | ANTI-RRNA EA | 5213 | EA | Pierce |
MA516071 | ANTI-E-SELECTIN 100 TEST | 5213 | 100 TEST | Pierce |
MA516074 | ANTI-CITED4 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA516075 | ANTI-CITED4 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA516076 | ANTI-CITED4 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA516077 | ANTI-CITED4 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA516080 | ANTI-CIP2A EA | 5213 | EA | Pierce |
MA516081 | ANTI-CIP2A EA | 5213 | EA | Pierce |
MA516082 | ANTI-CIP2A EA | 5213 | EA | Pierce |
MA516084 | ANTI-CIP2A EA | 5213 | EA | Pierce |
MA516089 | ANTI-PHOSPHO-NHE3 PSER605 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA516093 | ANTI-PHOSPHO-NHE3 PSER552 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA516095 | ANTI-PHOSPHO-NHE3 PSER552 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA516096 | ANTI-PHOSPHO-NHE3 PSER552 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA516097 | ANTI-NQO1 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA516098 | ANTI-NQO1 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA516099 | ANTI-NQO1 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA516100 | ANTI-NQO1 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA516101 | ANTI-NQO1 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA516108 | ANTI-RECOVERIN EA | 5213 | EA | Pierce |
MA516110 | ANTI-RECOVERIN EA | 5213 | EA | Pierce |
MA516111 | ANTI-RECOVERIN EA | 5213 | EA | Pierce |
MA516116 | ANTI-BLIMP-1 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA516117 | ANTI-BLIMP-1 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA516119 | ANTI-AFLATOXIN B1 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA516121 | ANTI-AFLATOXIN B1 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA516122 | ANTI-AFLATOXIN B1 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA516162 | ANTI-IKKB/IKK2 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA516197 | ANTI-DNMT2 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA516224 | ANTI-FOXP3/SCURFIN EA | 5213 | EA | Pierce |
MA516226 | ANTI-FOXP3D2 (EXON 2 DELETED) EA | 5213 | EA | Pierce |
MA516252 | ANTI-MIP-3A/CCL20 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA516273 | ANTI-TLR3 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA516345 | ANTI-CD8 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA516435 | ANTI-CD64 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA516436 | ANTI-CD64 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA516447 | ANTI-DEHYDROEPIANDROSTERONE EA | 5213 | EA | Pierce |
MA516448 | ANTI-CHLAMYDIA TRACHOMATIS MOM P | 5213 | EA | Pierce |
MA516453 | ANTI-CD66CE EA | 5213 | EA | Pierce |
MA516459 | ANTI-CD314 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA516467 | ANTI-RESPIRATORY SYNCYTIAL VIR US | 5213 | EA | Pierce |
MA516470 | ANTI-CD51/CD61 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA516477 | ANTI-DECTIN-1 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA516482 | ANTI-DECTIN-1 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA516485 | ANTI-GRANULOCYTES EA | 5213 | EA | Pierce |
MA516513 | ANTI-MHC CLASS I MONOMORPHIC EA | 5213 | EA | Pierce |
MA516515 | ANTI-CD49D EA | 5213 | EA | Pierce |
MA516516 | ANTI-CD49D EA | 5213 | EA | Pierce |
MA516530 | ANTI-CD11B EA | 5213 | EA | Pierce |
MA516535 | ANTI-CD19 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA516537 | ANTI-CD19/CD3:RPE EA | 5213 | EA | Pierce |
MA516544 | ANTI-CD169 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA516550 | ANTI-CD11C EA | 5213 | EA | Pierce |
MA516563 | ANTI-CD42B EA | 5213 | EA | Pierce |
MA516569 | ANTI-CD62P EA | 5213 | EA | Pierce |
MA516572 | ANTI-CD49B EA | 5213 | EA | Pierce |
MA516575 | ANTIBODY FOR HVS 2 GG EA | 5213 | EA | Pierce |
MA516579 | ANTI-CD20 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA516587 | ANTI-HLA A2 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA516592 | ANTI-CD236 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA516595 | ANTI-CD55 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA516596 | ANTI-CD55 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA516597 | ANTI-CD11C EA | 5213 | EA | Pierce |
MA516599 | ANTI-CD72 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA516600 | ANTI-CD160 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA516601 | ANTI-ACETYLCHOLINE RECEPTOR GA MMA | 5213 | EA | Pierce |
MA516608 | ANTI-MHC CLASS II MONOMORPHIC EA | 5213 | EA | Pierce |
MA516613 | ANTI-CD11C EA | 5213 | EA | Pierce |
MA516617 | ANTI-CD1W2 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA516634 | ANTI-CD44 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA516638 | ANTI-CD11A/CD18 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA516641 | ANTI-CD23 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA516642 | ANTI-FIBROBLASTS/EPITHELIAL CE LLS | 5213 | EA | Pierce |
MA516645 | ANTI-CD71 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA516646 | ANTI-CD43 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA516663 | ANTI-FOLLICULAR DENDRITIC CELL S | 5213 | EA | Pierce |
MA516673 | ANTI-CD45RA EA | 5213 | EA | Pierce |
MA516687 | ANTI-CD69 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA516698 | ANTI-CD42A EA | 5213 | EA | Pierce |
MA516704 | ANTI-CD52 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA516721 | ANTI-CD284 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA516722 | ANTI-CD143 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA516724 | ANTI-CD340 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA516726 | ANTI-CD3/CD45RA EA | 5213 | EA | Pierce |
MA516728 | ANTI-CD3/CD4 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA516744 | ANTI-HCG HOLO EA | 5213 | EA | Pierce |
MA516767 | ANTI-CD21 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA516773 | ANTI-CD103 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA516780 | MOUSE IGE HEAVY CHAIN EA | 5213 | EA | Pierce |
MA516788 | MOUSE IGG2A HEAVY CHAIN EA | 5213 | EA | Pierce |
MA516789 | MOUSE IGG2A HEAVY CHAIN EA | 5213 | EA | Pierce |
MA516793 | MOUSE IGM HEAVY CHAIN EA | 5213 | EA | Pierce |
MA516797 | ANTI-LOX-1 (SOLUBLE) EA | 5213 | EA | Pierce |
MA516798 | ANTIBODY FOR HVS 1 VP 21/VP22A | 5213 | EA | Pierce |
MA516802 | ANTI-CD8/CD4 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA516807 | ANTI-CD2 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA516811 | RAT IGE EA | 5213 | EA | Pierce |
MA516838 | ANTI-CD275 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA516846 | ANTI-B7-H4 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA516864 | ANTI-MACROPHAGES/MONOCYTES EA | 5213 | EA | Pierce |
MA516876 | ANTI-CD41 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA516880 | ANTI-CD1A EA | 5213 | EA | Pierce |
MA516881 | ANTI-CD1A EA | 5213 | EA | Pierce |
MA516882 | ANTI-CD49F EA | 5213 | EA | Pierce |
MA516885 | ANTI-CD49F EA | 5213 | EA | Pierce |
MA516886 | ANTI-CD305 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA516890 | ANTI-CD205 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA516895 | ANTI-CD200 RECEPTOR 1 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA516902 | ANTI-CD200 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA516919 | ANTI-CD41 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA516921 | ANTI-CD86 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA516923 | ANTI-CD62P EA | 5213 | EA | Pierce |
MA516927 | ANTI-CD34 CLASS II EA | 5213 | EA | Pierce |
MA516928 | ANTI-CD141 1 ml | 5213 | 1 ml | Pierce |
MA516935 | ANTI-CD4 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA516940 | ANTI-CD36 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA516942 | ANTI-CD10 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA516943 | ANTI-CD10 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA516947 | ANTI-CD106 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA516977 | ANTI-CD43 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA516979 | ANTI-CD152 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA516985 | ANTI-CD18 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA516986 | ANTI-CD61 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA517004 | ANTI-CD235A EA | 5213 | EA | Pierce |
MA517013 | CDH1 (AR38.2) MONOCLONAL AB, 100 UG | 5213 | EA | Pierce |
MA517019 | ENACTIN G1 DOMAIN EACH | 5213 | EACH | Pierce |
MA517021 | ENACTIN G3 DOMAIN EACH | 5213 | EACH | Pierce |
MA517022 | ORC6 EACH | 5213 | EACH | Pierce |
MA517024 | ORC3 EACH | 5213 | EACH | Pierce |
MA517025 | ORC1 EACH | 5213 | EACH | Pierce |
MA517037 | ANTI-C17ORF53 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA517044 | ANTI-CD30 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA517047 | ANTI-CD6 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA517053 | ANTI-CDK5 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA517056 | ANTI-CHGA EA | 5213 | EA | Pierce |
MA517058 | ANTI-CK5 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA517067 | ANTI-DKK3 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA517068 | ANTI-DLL4 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA517077 | ANTI-FOXC2 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA517079 | ANTI-FOXP1 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA517088 | ANTI-HAS3 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA517090 | ANTI-HSF4 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA517094 | ANTI-HUMAN SPLUNC2 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA517102 | ANTI-ITGA4 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA517108 | ANTI-KLK3 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA517110 | ANTI-LMO2 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA517121 | ANTI-MESP2 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA517125 | ANTI-MOUSE LPLUNC1 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA517126 | ANTI-MOUSE SPLUNC2 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA517128 | ANTI-MRPL42 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA517130 | ANTI-MSN EA | 5213 | EA | Pierce |
MA517134 | ANTI-NEFH EA | 5213 | EA | Pierce |
MA517136 | ANTI-NES EA | 5213 | EA | Pierce |
MA517144 | ANTI-PBK EA | 5213 | EA | Pierce |
MA517147 | ANTI-PDE1B EA | 5213 | EA | Pierce |
MA517155 | ANTI-PPP1CA EA | 5213 | EA | Pierce |
MA517156 | ANTI-PPP2R4 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA517157 | ANTI-PPY EA | 5213 | EA | Pierce |
MA517167 | ANTI-RPL18A EA | 5213 | EA | Pierce |
MA517168 | ANTI-RPS6KB1 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA517175 | ANTI-SLC27A5 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA517178 | ANTI-SPI1 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA517194 | ANTI-TWF1 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA517197 | ANTI-UTF1 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA517198 | ANTI-VAV1 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA517199 | ANTI-WHSC2 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA517268 | ANTI-IP6K1 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA517273 | ANTI-CBS EA | 5213 | EA | Pierce |
MA517276 | ANTI-TRANSGELIN EA | 5213 | EA | Pierce |
MA517280 | ANTI-SAMHD1 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA517281 | ANTI-PEX19 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA517284 | ANTI-ZWINT EA | 5213 | EA | Pierce |
MA517286 | ANTI-NUMA EA | 5213 | EA | Pierce |
MA517287 | ANTI-PAF49 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA517288 | ANTI-TRANSGELIN EA | 5213 | EA | Pierce |
MA517289 | ANTI-PAF49 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA517292 | ANTI-NFKBIL2 EA | 5213 | EA | Pierce |
MA517378 | CD45/PTPRC ANTIBODY, FITC CONJ UGATED (OX-30) | 5213 | EA | Pierce |
MA517380 | CD45/PTPRC ANTIBODY, PE CONJUG ATED (OX-30) | 5213 | EA | Pierce |
MA517391 | CD4 ANTIBODY, FITC CONJUGATED (W3/25) | 5213 | EA | Pierce |
MA517393 | CD4 ANTIBODY, PE CONJUGATED (W 3/25) | 5213 | EA | Pierce |
MA517398 | CD8A/T SUBSET NK ANTIBODY, FIT C CONJUGATED (OX-8) | 5213 | EA | Pierce |
