簡要描述:Deoxycytidine Monohydrate 化學品*銷售[1'-13C]-2'-Deoxycytidine Monohydrate478510-83-750mg[2'-13C]-2'-DeoxycytidineN/A1mg[2'-13C]-2'-Deoxycytidine Monohydrate478511-23-850mg[15N3]-2'-Deoxycy
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 貨號 | 478510-83-7 |
---|---|---|---|
規(guī)格 | 50mg | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
Deoxycytidine Monohydrate 化學品*銷售
Deoxycytidine Monohydrate 化學品*銷售
[1'-13C]-2'-Deoxycytidine Monohydrate | 478510-83-7 | 50mg |
[2'-13C]-2'-Deoxycytidine | N/A | 1mg |
[2'-13C]-2'-Deoxycytidine Monohydrate | 478511-23-8 | 50mg |
[15N3]-2'-Deoxycytidine | Unlabeled:951-77-9 | 25mg |
[13C,15N2]-2’-Deoxy Cytidine | N/A | 1mg |
[13C,15N3]-2'-Deoxycytidine | unlabeled:951-77-9 | 1mg |
5-Bromo-2'-deoxycytidine | N/A | 1mg |
5-Methyl-2'-deoxycytidine | N/A | 1mg |
N3-Methyl-2'-deoxycytidine | N/A | 1mg |
[2H3]-5-Methyl-2’-deoxy Cytidine | 1160707-78-7 | 1mg |
[2H4]-5-Methyl-2'-deoxycytidine | 494754-68-6 | 1mg |
[13C,15N2]-5-Methyl-2’-deoxy Cytidine | N/A | 0.5mg |
5-Formyl-2'-deoxycytidine | 137017-45-9 | 5mg |
2'-Deoxy-2'-fluorocytidine | N/A | 1mg |
5'-Deoxy-5-fluorocytidine | 66335-38-4 | 1mg |
[13C5]-5'-Deoxy-5-fluorocytidine | unlabeled:66335-38-4 | 1mg |
[13C,15N2]-5’-Deoxy-5-fluorocytidine | N/A | 1mg |
ß-D-2',3'-Dideoxycytidine | N/A | 1mg |
[13C,15N2]-5-Hydroxy-2’-deoxycytidine | N/A | 0.5mg |
[2H3]-5- (Hydroxymethyl)-2’-deoxycytidine | N/A | 1mg |
[13C,15N2]-3,N4-Etheno-2’-deoxycytidine | N/A | 0.5mg |
[15N3]-2'-Deoxycytidine Phosphoramidite | Unlabeled:102212-98-6 | 10mg |
ß-L-Thymidine | N/A | ¥0 |
[5',5''-2H2]-Thymidine | 132376-92-2 | 50mg |
[2H3]-Thymidine | 74848-84-3 | 1mg |
[α,α,α,6-2H4]-Thymidine | 347841-67-2; | 5mg |
[1'-13C]-Thymidine | Unlabeled:50-89-5 | 50mg |
[Methyl-13C]-Thymidine | Unlabeled:50-89-5 | 250mg |
[2'-13C]-Thymidine | 185553-96-2 | 50mg |
[3'-13C]-Thymidine | 478511-06-7 | 50mg |
[5'-13C]-Thymidine | 240407-53-8 | 50mg |
[13C5]-Thymidine | 156968-81-9 | 1mg |
[15N2]-Thymidine | Unlabeled:50-89-5 | 25mg |
[13C,15N2]-Thymidine | N/A | 1mg |
[13C10;15N2]-Thymidine | Unlabeled:50-89-5 | 25mg |
[1'-13C]-Ribothymidine | 201996-60-3 | 100mg |
[2'-13C]-Ribothymidine | 478510-98-4 | 100mg |
[3'-13C]-Ribothymidine | 478511-00-1 | 100mg |
[5'-13C]-Ribothymidine | 478511-02-3 | 100mg |
[13C5]-Ribothymidine | 159496-17-0 | 100mg |
[13C10;15N2]-Thymidine Phosphoramidite | Unlabeled:98796-51-1 | 10mg |
3'-Deoxy 2',3'-didehydrothymidine (D4T) | N/A | 1mg |
N3-Methylthymidine | N/A | 1mg |
3'-Deoxy-3'-fluorothymidine | N/A | 1mg |
[2H3]-3’-Deoxy-3’-fluorothymidine | 1346523-18-9 | 1mg |
[2H3]-3'-Azido-3'-deoxythymidine, Methyl | N/A | 1mg |
[2H3]- 3'-Azido-3'-deoxythymidine-methyl β- D-glucuronide, Sodium Salt | N/A | 1mg |
β-L-Uridine | N/A | 1mg |
[2H]-Uridine | Unlabeled:58-96-8 | 100mg |
[2H2]-Uridine | 82740-98-5 | 50mg |
[5,6-2H2]-Uridine | 40632-21-1 | 5mg |
[1'-13C]-Uridine | 201996-62-5 | 50mg |
[2-13C]-Uridine | 35803-42-0; | 50mg |
[2'-13C]-Uridine | 478511-11-4 | 100mg |
[3'-13C]-Uridine | 478511-14-7 | 100mg |
[5'-13C]-Uridine | 478511-16-9 | 100mg |
[13C5]-Uridine | 159496-16-9 | 100mg |
[15N2]-Uridine | 92487-68-8; | 25mg |
[13C,15N2]-Uridine | 369656-75-7 | 1mg |
Floxuridine | 50-91-9 | 1mg |
[13C,15N2]-5-Fluorouridine | N/A | 1mg |
[13C,15N2]-Floxuridine | N/A | 1mg |
5-Iodouridine | N/A | 1mg |
2'- (O-Methyl)uridine | N/A | 1mg |
N3-Methyluridine | N/A | 1mg |
[2H4]-5-Methyluridine | 82845-85-0; | 50mg |
[1',2',3',4',5'-13C5]-5-Methyluridine | 159496-17-0 | 5mg |
ß-L-2'-Deoxyuridine | N/A | 1mg |
[2H]-2'-Deoxyuridine | Unlabeled:951-78-0 | 50mg |
[2H2]-2'-Deoxyuridine | 478511-30-7 | 50mg |
[5,6-2H2]-2'-Deoxyuridine | 40632-23-3; | 5mg |
[1'-13C]-2'-Deoxyuridine | 478510-85-9 | 50mg |
[2'-13C]-2'-Deoxyuridine | 478510-87-1 | 50mg |
[3'-13C]-2'-Deoxyuridine | 478510-89-3 | 50mg |
[5'-13C]-2'-Deoxyuridine | 478510-91-7 | 50mg |
[13C5]-2'-Deoxyuridine | 478510-94-0 | 50mg |
[13C,15N2]-2’-Deoxyuridine | 369656-76-8 | 2.5mg |
[13C9;15N2]-2'-Deoxyuridine Ammonium Salt | Unlabeled:951-78-0 (Anhydrous) | 25umol |
5-Chloro-2'-deoxyuridine | 50-90-8 | 1mg |
2'-Deoxy-2'-fluorouridine | N/A | 1mg |
[5,6-2H2]-2′-Fluorodeoxyuridine | 362049-50-1; | 10mg |
5-Fluoro-5'-deoxyuridine | .3094-09-5 | 1mg |
[2H4]-5'-Deoxyfluorouridine | unlabeled:436349 | 1mg |
[13C,15N2]-5’-Deoxyfluorouridine | N/A | 1mg |
[13C4,15N2]-5-Fluoro-5'-deoxyuridine | unlabeled:436349 | 1mg |
2',2'-Difluorodeoxyuridine | 114248-23-6 | 1mg |
[13C,15N2]-2',2'-Difluorodeoxyuridine | 1233921-75-9 | 1mg |
[2-13C;1,3-15N2]-5-Trifluoromethyl-2'- deoxyuridine | N/A | 1mg |
5-Bromo-2'-deoxyuridine | N/A | 1mg |
N3-Methyl-2'-deoxyuridine | N/A | 1mg |
[2H]-5-Ethynyl-2’-deoxyuridine | N/A | 5mg |
[13C, 15N2]-β-Pseudouridine | N/A | 1mg |
[13C5]-Ara-uridine | unlabeled:3083-77-0 | 1mg |
[13C,15N2]-Ara-uridine | unlabeled:3083-77-0 | 1mg |
5-Fluorouracil-β-D-arabinofuranoside | N/A | 1mg |
[13C,15N2]-1-β-D-Arabinofuranosyluracil | N/A | 1mg |
1- (2-Deoxy-2-fluoro-ß-D-arabinofuranosyl)- uracil (FAU) | N/A | 1mg |
β-L-Inosine | N/A | 1mg |
[13C5]-Inosine | Unlabeled:58-63-9 | 10mg |
[13C5]- (-)-Inosine | N/A | 1mg |
[15N2]-Inosine | Unlabeled:58-63-9 | 10mg |
2',3'-Dideoxyinosine | 69655-05-6 | 25mg |
[2H4]-2',3'-Dideoxyinosine | unlabeled:69655-05-6 | 1mg |
[13C2,15N]-2’,3’-Dideoxyinosine | N/A | 0.5mg |
7-Deaza-2'-deoxyinosine | N/A | 1mg |
Didanosine | 69655-05-06 | 10mg |
[13C5]-Didanosine | 503173-93-1 | 1mg |
Guanosine-13C5 5’-Monophosphate | N/A | 1mg |
[13C5]-Guanosine 3’,5’-Cyclic Monophosphate Sodium Salt | N/A | 0.25mg |
[13C,15N2]-Guanosine 3’,5’-Cyclic Monophosphate | N/A | 0.5mg |
[2H]-Guanosine 5'-Triphosphate Ammonium Salt | N/A | 20umol |
[2H4]-Guanosine 5'-Triphosphate NH4 Salt | Unlabeled:86-01-1 (Free Acid) | 20umol |
[13C10;15N5]-Guanosine 5' Triphosphate Ammonium Salt | N/A | 20umol |
[13C10;15N5]-2'-Deoxyguanosine 5'- Triphosphate Ammonium Salt | Unlabeled:2564-35-4 (Free Acid) | 100umo l |
Adenosine 3',5'-cyclic monophosphate sodium salt monohydrate | 37839-81-9 | 1mg |
[2H2]-Adenosine 5'-Monophosphate Disodium Salt | Unlabeled:149022-20-8 | 10mg |
[13C]-Adenosine 5'-Monophosphate Disodium Salt | Unlabeled:149022-20-8 | 10mg |
[13C5]-Adenosine 5'-Monophosphate | N/A | 1mg |
[13C5]-Adenosine-3’,5’-cyclic-13C5 Monophosphate | N/A | 0.5mg |
[13C5]-Adenosine 2’,3’-Cyclic Phosphate Triethylammonium Salt | N/A | 0.5mg |
Adenosine 5'-Diphosphate disodium salt | 16178-48-6 | 1mg |
[13C5]-Adenosine 5’-Diphosphate Ammonium Salt Hydrate | N/A | 1mg |
[2-2H]-Adenosine 5'-Triphosphate Ammonium Salt | Unlabeled:56-65-5 (Free Acid) | 100umo l |
[2H]-Adenosine 5'-Triphosphate Ammonium Salt | Unlabeled:56-65-5 (Free Acid) | 20umol |
[2H4]-Adenosine 5'-Triphosphate Ammonium Salt | Unlabeled:56-65-5 (Free Acid) | 20umol |
[18O4]-Adenosine 5'-Triphosphate Sodium Salt | Unlabeled:987-65-5 | 20umol |
[13C10;15N5]-Adenosine 5'-Triphosphate Ammonium Salt | N/A | 20umol |
[13C10;15N5]-2'-Deoxyadenosine 5'- Triphosphate | Unlabeled:1927-31-7 (Free Acid) | 100umo l |
Thionicotinamide adenine dinucleotide | 4090-29-3 | 1mg |
cyclic monophosphate | unlabeled:1152197-23-3 | 1mg |
Cytidine 5'-triphosphate disodium salt | 36051-68-0 | 1mg |
[2H5]-Cytidine 5'-Triphosphate Ammonium Salt | Unlabeled:65-47-4 (Free Acid) | 20umol |
[2H8]-Cytidine 5'-Triphosphate Ammonium Salt | Unlabeled:65-47-4 (Free Acid) | 20umol |
[15N3]-Cytidine 5'-Triphosphate Ammonium Salt | Unlabeled:65-47-4 (Free Acid) | 100umo l |
[13C9]-Cytidine 5'-Triphosphate Ammonium Salt | N/A | 20umol |
[15N3]-2'-Deoxycytidine 5'-Monophosphate | Unlabeled:1032-65-1 | 10mg |
[2H4]-5-Methyl-2'-deoxycytidine-5'- monophosphate disodium salt | unlabeled:2498-41-1 | 1mg |
2',3'-Dideoxycytidine 5'-triphosphate, tetraammonium salt | N/A | 1μmol |
[15N2]-Thymidine 5'-Monophosphate | Unlabeled:365-07-1 | 10mg |
3'-Azido 3'-deoxythymidine 5'-monophosphate, diammonium salt (AZT-MP) | N/A | 1.5μmol |
[thymine-2-13C-13'-15N2]-3'-Azido-3'- | N/A | 1mg |
3'-Azido 3'-deoxythymidine 5'-triphosphate, tetraammonium salt (AZT-TP) | N/A | 1μmol |
99%15N]-3'-Azido 3'-deoxythymidine 5'- triphosphate (AZT-TP) | N/A | 1μmol |
3'-Deoxy 2',3'-didehydrothymidine-5'- monophosphate | N/A | 3μmol |
3'-Deoxy 2',3'-didehydrothymidine-5'- diphosphate | N/A | 2μmol |
3'-Deoxy 2',3'-didehydrothymidine-5'- triphosphate | N/A | 2μmol |
[15N2]-Uridine 5'-Monophosphate | Unlabeled:58-97-9 | 10mg |
[2H2]-Uridine 5'-Triphosphate Ammonium Salt | Unlabeled:63-39-8 (Free Acid) | 100umo l |
[2H5]-Uridine 5'-Triphosphate Ammonium Salt | Unlabeled:63-39-8 (Free Acid) | 20umol |
[2H8]-Uridine 5'-Triphosphate Ammonium Salt | Unlabeled:63-39-8 (Free Acid) | 20umol |
[13C9;15N2]-Uridine 5'-Triphosphate Ammonium Salt | N/A | 20umol |
[13C5]-Ara-uridine-5'-monophosphate | unlabeled:18354-06-8 | 1mg |
[13C,15N2]-Ara-uridine-5'-monophosphate disodium salt | unlabeled:3387-36-8 | 1mg |
5-Fluorouridine 5'-monophosphate, disodium salt | N/A | 3μmol |
5-Bromo-2'-deoxyuridine-5'-monophosphate sodium salt | N/A | 1mg |
Uracil-ß-D-arabinofuranoside-5' monophosphate, diammonium salt (Ara-UMP) | N/A | 1.5µmol |
5'-monophosphate, ditriethylammonium salt (FAUMP) | N/A | 2μmol |
[15N4]-Inosine 5'-Monophosphate Ammonium Salt | Unlabeled:131-99-7 | 100umo l |
2',3'-Dideoxyinosine-5'-triphosphate, | N/A | 1mg |
[13C10]-Xanthosine-5'-Monophosphate Ammonium Salt | Unlabeled:523-98-8 (Free Acid) | 100umo l |
[U-2H]-Ribonucleoside 5'-Triphosphates NH4 Salts | N/A | 4X100u |
[U-13C;U-15N]-2'-Ribonucleoside 5'- Triphosphates | N/A | 4X100u |
9- (2-Phosphonylmethoxyethyl)-2,4- diaminopurine (PMEDAP) | N/A | 1mg |
[2H3]- L-Carnitine Chloride | 350818-62-1 | 5mg |
[2H9]-L-Carnitine | 126827-79-0; | 5mg |
[2H9]-DL-Carnitine Chloride | 1219386-75-0 | 10mg |
[2H3]-L-Carnitine Inner Salt | 126372-70-1 | 1mg |
Acetyl-L-carnitine Chloride | 5080-50-2 | 1mg |
[N-Methyl-2H3]-Acetyl-L-Carnitine HCl | 1334532-17-0; | 10mg |
[Acetyl-2H3]-Acetyl-L-Carnitine HCl | 362049-62-5; | 50mg |
[2H3]-Propionyl-L-Carnitine HCl | 1334532-19-2; | 10mg |
[2H5]-Propionyl-L-Carnitine HCl | unlabelled:119793-66-7 | 10mg |
[2H3]-2-Methylpropionyl-L-Carnitine HCl | unlabelled:6920-31-6 | 10mg |
Malonyl-L-Carnitine ClO4 | N/A | 0.1mg |
[2H3]- Malonyl-L-carnitine Trifluoroacetate | N/A | 2.5mg |
[2H3]-Butyryl-L-Carnitine HCl | 1334532-21-6; | 10mg |
[2H5]- (R)-Butyryl Carnitine Chloride | N/A | 1mg |
[2H7]-Butyryl-L-Carnitine HCl | unlabelled:162067-50-7 | 10mg |
[2H6]- Isobutyryl L-Carnitine Chloride | N/A | 2.5mg |
[2H3]-2-Methylbutyryl-L-Carnitine HCl | unlabelled: | 10mg |
3-DL-Hydroxybutyryl-L-Carnitine (Mono) ClO4 | N/A | 0.1mg |
[2H3]- 3-Hydroxybutyrylcarnitine Chloride | N/A | 1mg |
[2H9]-Isovaleryl-L-Carnitine HCl | 1334532-23-8;Unlabe- | 5mg |
[2H9]-Isovaleryl-DL-Carnitine HCl | unlabelled:296236-00-5 | 10mg |
3-Hydroxyisovaleryl-L-Carnitine ClO4 | Unlabeled:99159-87-2 | 0.1mg |
[2H3]-3-Hydroxyisovalerylcarnitine | 1058636-00-2 | 1mg |
[2H3]-3-Hydroxyisovaleryl-L-Carnitine ClO4 | Unlabeled:99159-87-2 | 1mg |
Glutaryl-L-Carnitine (Mono) ClO4 | N/A | 0.1mg |
[2H3]-Glutaryl-L-Carnitine (Mono) ClO4 | N/A | 0.1mg |
[2H6]-L-Glutaryl Carnitine Chloride | N/A | 1mg |
[2H9]-L-Glutaryl Carnitine Chloride | N/A | 2.5mg |
[2H3]-Hexanoyl-L-Carnitine HCl | Unlabeled:162067-53-0 | 0.1mg |
[2H3]-Octanoyl-L-Carnitine HCl | 1334532-24-9; | 10mg |
[2H3]-Decanoyl-L-Carnitine HCl | Unlabeled:369651-88-7 | 0.1mg |
[2H3]-Decanoyl-L-Carnitine HCl | N/A | 1mL |
2-Decenoyl-L-Carnitine HCl | Unlabeled:917242-65-0 | 0.1mg |
Tetradecenoyl-L-Carnitine Inner Salt | 1186416-86-3 | 1mg |
[2H3]-Tetradecenoyl-L-Carnitine HCl | unlabeled:1186416-86-3 free base | 1mg |
Dodecanoyl-L-Carnitine HCl | Unlabeled:6919-91-1 | 0.1mg |
[2H3] L-Lauroyl-carnitine HCl | 1297271-52-3 | 2.5mg |
[2H3]-Dodecanoyl-L-Carnitine HCl | 1021439-26-8 | 1mL |
[2H9]-Dodecanoyl-L-Carnitine HCl | Unlabeled:6919-91-1 | 0.1mg |
[2H3]-Tetradecanoyl-L-Carnitine HCl | unlabelled:173686-73-2 | 10mg |
[N-methyl-2H3]-Palmitoyl-L-Carnitine HCl | 1334532-26-1; | 10mg |
[2H3]-Palmitoyl L-Carnitine (1mg/mL) | 1334532-26-1 | 1mg |
3-DL-Hydroxypalmitoyl-L-Carnitine (Mono) ClO4 | Unlabeled:195207-76-2 | 0.1mg |
[2H3]-3-DL-Hydroxypalmitoyl-L-Carnitine (Mono) ClO4 | Unlabeled:195207-76-2 | 0.1mg |
[2H3]-3-Hydroxy-9-hexadecenoyl-L-carnitine | N/A | 0.5mg |
Octadecanoyl-L-Carnitine HCl | Unlabeled:32350-57-5 | 0.1mg |
[2H3]-Octadecanoyl-L-Carnitine HCl | unlabelled:32350-57-5 | 10mg |
[2H3]-Stearoyl-L-Carnitine (100μg/mL) | 25597-09-5 | 1mL |
[2H3]-Oleoyl-L-Carnitine HCl | unlabelled:31062-78-9 | 5mg |
[2H3]-Tigloyl-L-Carnitine HCl | N/A | 5mg |
[2H3]-Tiglylcarnitine | N/A | 1mg |
[2H3]-3-Methylcrotonyl-L-Carnitine HCl | N/A | 5mg |
NAD+ (Free Acid) (Nicotinamide Adenine Dinucleotide) | 53-84-9 | 500mg |
NADH (Sodium Salt) (Nicotinamide Adenine | 606-68-8 | 500mg |
[2H4]-β-Nicotinamide Adenine Dinucleotide | N/A | 5mg |
[13C5]-β-Nicotinamide Adenine Dinucleotide Ammonium Salt | N/A | 0.25mg |
Coenzyme II | 53-59-8 | 50mg |
Coenzyme II Sodium Salt Hydrate | 698999-85-8 | 50mg |
[13C]-Acetyl Coenzyme A Lithium Salt | N/A | 1mg |
[13C2]-Acetyl Coenzyme A Lithium Salt | N/A | 1mg |
[13C]-Propionyl Coenzyme A Lithium Salt | N/A | 1mg |
[13C]-Butyryl Coenzyme A Lithium Salt | N/A | 1mg |
[2H17]-Nonanoyl Coenzyme A Sodium Salt | N/A | 1mg |
Malonyl Coenzyme A Lithium Salt | 108347-84-8 | 1mg |
Methylmalonyl Coenzyme A | 1264-45-5 | 1mg |
Ethylmalonyl Coenzyme A | 6049-57-6 | 1mg |
[13C3]-Malonyl Coenzyme A Lithium Salt | N/A | 1mg |
[2H3]-3-Hydroxy-3-Methylglutaryl-Coenzyme A Ammonium Salt | N/A | 100µg |
[2H6]-Sinapoyl CoA | unlabeled:54429-80-0 | 1mg |
[13C3]-Sinapoyl CoA | unlabeled:54429-80-0 | 1mg |
[13C3,2H6]-Sinapoyl CoA | unlabeled:54429-80-0 | 1mg |
Coenzyme Q1 | 727-81-1 | 1mg |
Coenzyme Q2 | 606-06-4 | 1mg |
Coenzyme Q9 | 303-97-9 | 500µg |
Coenzyme Q10 | 303-98-0 | 100mg |
[2H5]-Coenzyme Q10 | Unlabeled:303-98-0 | 1mg |
[2H9]-Coenzyme Q10 | N/A | 1mg |
[13C2,2H2]-C6 Ceramide (d16:1/6:0) | N/A | 0.5mg |
[13C2,2H2]-C18 Ceramide (d16:1/18:0) | N/A | 1mg |
[13C2,2H2]-C6 Ceramide (d18:1/6:0) | 150992-84-0 | 50mg |
[13C16]-C16 Ceramide (d18:1/16:0) | N/A | 0.1mg |
[13C2,2H2]-C18 Ceramide (d18:1/18:0) | N/A | 1mg |
[13C18]-C18:1 Ceramide d18:1/18:1 (9Z) | Unlabeled:5966-28-9 | 0.1mg |
L-3,3'-Diiodothyronine (T2) | 70-40-6 | 1mg |
3,3’-Diiodothyronine (T2) (100μg/mL) | 70-40-6 | 1mL |
[13C6]-L-3,3'-Diiodothyronine (T2) | 1217459-13-6 | 1mg |
[13C6]-3,3’-Diiodothyronine (T2) (100μg/mL) | 1217459-13-6 | 1mL |
L- (3.5)-Diiodothyronine | 1041-01-6 | 1mg |
[13C6]-L- (3.5)-Diiodothyronine | unlabeled:1041-01-6 | 1mg |
Triiodothyronine (T3) | 6893-2-3 | 1mg |
Triiodothyronine (T3) (100μg/mL) | 6893-2-3 | 1mL |
[13C6]-Triiodothyronine HCl T3) | 1217473-60-3 | 1mg |
[13C6]-Triiodothyronine HCl (T3) (100μg/mL) | 1217473-60-3 | 1mL |
3, 3', 5'- Triiodothyronine (100μg/mL) | 5817-39-0 | 1mL |
[13C6]-L- (3,3',5)-Triiodothyronine | 1217843-81-6 | 1mg |
Reverse Triiodothyronine HCl (Reverse T3) | 5817-39-0 | 1mL |
[13C6]-Reverse Triiodothyronine HCl (Reverse T3) | 1217676-14-6 | 1mg |
Thyroxine | 51-48-9 | 1mg |
L-Thyroxine (100μg/mL) | 51-48-9 | 1mg |
[L-Tyr-d5]-Thyroxine HCl | N/A | 1mg |
[L-Tyr-d5]-Thyroxine HCl (100μg/mL) | 1322200-97-4 | 1mg |
[13C6]-Thyroxine | 1217780-14-7 | 1mg |
[L-Tyr-ring-13C6]-Thyroxine HCl | 720710-30-5 | 1mg |
[L-Tyr-ring-13C6]-Thyroxine HCl (100μg/mL) | 720710-30-5 | 1mL |
[13C12]-L-Thyroxine | Unlabeled:51-48-9 | 0.1mg |
[13C9,15N]-L-Thyroxine | 1435972-68-1 | 1mg |
L-Thyroxine sulfate | 77074-49-8 | 1mg |
[13C6]-L-Thyroxine sulfate | unlabeled:77074-49-8 | 1mg |
[13C6]-Thyroxine 4’-O-β-D-Glucuronide Disodium Salt | N/A | 0.5mg |
D- (+)-Epinephrine | 150-05-0 | 10mg |
Epinephrine HCl (1mg/mL) | 51-43-4 | 1mL |
[2H3]-L- (-)-Epinephrine | 1217733-17-9 | 2.5mg |
[2H3]- (±)-Epinephrine | 1189977-29-4 | 2.5mg |
[2H3]-Epinephrine Sulfonic Acid | 1346604-55-4 | 1mg |
[2H6]- (±)-Epinephrine | 1219803-77-6 | 10mg |
[2H6]-Epinephrine (100μg/mL) | N/A | 1mL |
[13C,2H3]- (±)-Epinephrine HCl | 1261397-10-7 free base | 1mg |
[13C2;15N]-DL-Epinephrine | Unlabeled:329-65-7 | 10mg |
(±)-Norepinephrine | 138-65-8 | 1mg |
Norepinephrine HCl (1mg/mL) | 51-41-2 | 1mL |
[2H6]- (±)-Norepinephrine HCl | 1219803-04-9 | 5mg |
[2H6]-Norepinephrine HCl (100μg/mL) | 1219908-83-4 | 1mL |
[13C6]- (±)-Norepinephrine | 705920-34-9 | 1mg |
[13C6]- (±)-Norepinephrine HCl | 115881-15-7 | 1mg |
Metanephrine HCl (100μg/mL) | N/A | 1mg |
[2H3]- (±)-Metanephrine HCl | 1215507-88-2; | 5mg |
[2H3]-DL-Metanephrine HCl | 1085333-94-3; | 5mg |
[2H3]-Metanephrine HCl (100μg/mL) | 1085333-94-3 | 1mL |
[13C,2H3]-Metanephrine HCl | unlabeled:881-95-8 | 1mg |
D,L-Normetanephrine HCl | 1011-74-1 | 1mg |
Normetanephrine HCl (100μg/mL) | N/A | 1mg |
[2H3]-DL-Normetanephrine HCl | 1085333-97-6; | 5mg |
[2H3]- (±)-Normetanephrine HCl (1mg/mL) | N/A | 1mL |
Phenylephrine | 59-42-7 | 10mg |
(S)-Phenylephrine | 614-03-9 | 1mg |
[2H3]- (R)- (-)-Phenylephrine HCl | 1276197-50-2; | 10mg |
[2H3]- (R)-Phenylephrine Hydrochloride | 1217858-50-8 | 1mg |
[13C,2H3]- (R)-Phenylephrine hydrochloride | unlabelled:61-76-7 | 1mg |
Phenylephrine Glucuronide | N/A | 10mg |
[2H3]- (R/S)-Phenylephrine Glucuronide | N/A | 10mg |
Dopamine HCl | 62-31-7 | 10mg |
Dopamine HCl (100μg/mL) | N/A | 1mL |
[2,2-2H2]-Dopamine HCl | 27160-01-6; | 100mg |
[2H3]-Dopamine HCl | 53587-30-7; | 50mg |
[2H4]-Dopamine HCl | 203633-19-6; | 100mg |
[2H4]-Dopamine HCl (100μg/mL) | N/A | 1mL |
[2H4]-Dopamine 4-O-Sulfate | N/A | 1mg |
[2H5]-Dopamine HCl | Unlabeled:62-31-7 | 50mg |
[13C]-Dopamine HCl | Unlabeled:62-31-7 | 10mg |
[13C6]-Dopamine | N/A | 1mg |
Cholesterol | 57-88-5 | 1mg |
Cholesterol (100μg/mL) | Unlabeled:57-88-5 | 1.2mL |
[3-2H]-Cholesterol | 51467-57-3; | 10mg |
[2H6]-Cholesterol | 92543-08-3 | 1mg |
[2H7]-Cholesterol | 83199-47-7; | 10mg |
[13C2]-Cholesterol | 78887-48-6; | 100mg |
[13C3]-Cholesterol | N/A | 2mg |
[13C3]-Cholesterol (50μg/mL) | N/A | 1mL |
[13C5]-Cholesterol | 150044-24-9; | 2mg |
[2,2,3,4,4,6-2H6]-Epicholesterol | 92543-07-2; | 5mg |
[13C2]-Epicholesterol | Unlabeled:474-77-1 | 100mg |
[25,26,26,26,27,27,27-2H7]-Sodium | unlabelled:2864-50-8 | 10mg |
[13C]-Cholesterol-3-Octanoate | 110888-06-7; | 1g |
[2H4]-4β-Hydroxycholesterol | 17320-10-4 | 1mg |
[2H5]-4β-Hydroxycholesterol | 17320-10-4 | 1mg |
[2H7]-4β-Hydroxycholesterol | 17320-10-4 | 1mg |
7α-Hydroxycholesterol | 566-26-7 | 1mg |
7β-Hydroxycholesterol | 566-27-8 | 1mg |
[25,26,26,26,27,27,27-2H7]-24 (RS)- | 144154-78-9; | 5mg |
7-Ketocholesterol | 566-28-9 | 1mg |
Aldosterone | 52-39-1 | 1mg |
Aldosterone (100μg/mL) | 52-39-1 | 1mL |
[2H4]-Aldosterone (100μg/mL) | N/A | 1mL |
[2H7]-Aldosterone | 1261254-31-2 | 1mg |
[2H7]-Aldosterone (100μg/mL) | 1261254-31-2 | 1mL |
3α,5β-Tetrahydroaldosterone | 13489-75-3 | 1mg |
Tetrahydroaldosterone | 13489-75-3 | 1mg |
[2H6]-3α,5β-Tetrahydroaldosterone | N/A | 1mg |
[2H6]-3α-Hydroxy-5β-Tetrahydroaldosterone (100μg/mL) | N/A | 1mL |
Cortisol | 50-23-7 | 1mg |
[2H2]-Cortisol | 79037-25-5; | 5mg |
[2H3]-Cortisol | 115699-92-8; | 10mg |
[2H4]-Cortisol | 73565-87-4 | .5mg |
[2H4]-Cortisol (100μg/mL) | 73565-87-4 | 1mL |
[2H4]-Cortisol-21-Sulfate Sodium Salt | N/A | 1mg |
[13C3]-Cortisol (100μg/mL) | N/A | 1mL |
Desoxycortisol | 641-77-0 | 1mg |
Desoxycortisol (100μg/mL) | 641-77-0 | 1mL |
Deoxycortisol | 152-58-9 | 1mg |
11-Deoxycortisol (Solution) | 152-58-9 | 1mL |
[2H5]-Deoxycortisol | 1258063-56-7 | 1mg |
[2H5]-11-Deoxycortisol | 1258063-56-7 | 1mL |
[13C3]-11-Deoxycortisol | N/A | 1mg |
[13C3]-11-Deoxycortisol (100μg/mL) | N/A | 1mL |
[13C4]-11-Deoxycortisol | unlabeled:152-58-9 | 1mg |
[2H4]-21-Desoxycortisol | N/A | 1mg |
[2,2,4,6,6,21,21,21-2H8]-21-Deoxycortisol | unlabelled:641-77-0 | 10mg |
[2H4]-6α-Hydroxy Cortisol | N/A | 1mg |
