簡要描述:上海易匯生物科技有限公司銷售銷售 島津銷售,島津上海銷售,日本島津北京銷售,日本島津總銷售,日本島津銷售銷售,日本島津國內(nèi)銷售,日本島津華東銷售,日本島津特約銷售上海易匯生物科技有限公司日本島津銷售日本島津銷售銷售 常用固相萃取小柱
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|
主要用途 | 科研 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè) |
日本島津銷售銷售 常用固相萃取小柱
上海易匯生物科技有限公司,是一家集研發(fā)、銷售為一體的生物企業(yè),公司專注于生命科學(xué)和生物技術(shù)領(lǐng)域,專業(yè)提供分子生物學(xué)、免疫學(xué)、生命科學(xué)基礎(chǔ)研究以及臨床檢測等諸多領(lǐng)域的試劑、耗材、儀器等各類產(chǎn)品及生物技術(shù)服務(wù)。公司目前已銷售銷售 LKT Laboratories,Epigentek,Biovision,Abnova等歐美*,另與阿拉丁,麥克林,TCI等化學(xué)試劑生產(chǎn)商建立了長期合作關(guān)系,公司與中科院上海生命科學(xué)研究院、上海交通大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)和一大批生物醫(yī)藥技術(shù)公司建立了長期合作,在綜合實力基礎(chǔ)上,整合資源效率,打造產(chǎn)學(xué)研一體化的創(chuàng)新平臺。公司成立以來與一大批醫(yī)藥集團(tuán)建立了長期穩(wěn)定的合作,價格優(yōu)勢、信譽(yù)良好??蛻舭ㄇ迦A、北大、中科院、上海交通、復(fù)旦、國藥等等。產(chǎn)品涵蓋了試劑、耗材、小型儀器、原材料等各種實驗室使用的材料。
上海易匯生物科技有限公司擁有強(qiáng)大的采購系統(tǒng)。只要您想得到。沒有公司采購辦不到的。
上海易匯生物科技有限公司擁有完善的售后平臺。只要有售后。我們時間為您解決。
上海易匯生物科技有限公司直接與廠家合作。保證貨源正品。購買無后顧之憂。
上海易匯生物科技有限公司不保證100%。但保證100%產(chǎn)品都是正品。
我們長期與Thermo Bio-rad Axygen qiagen Corning BD Promega Biotium BV targetmol merckmillipore Sigma AAT-Biolite biorbyt ENZO GE Greiner Immonoway Jackson leagene nunc Omega OmnimAbs PMG RD ZOMANBIO 聚仕隆serum 普羅麥格 金鐘 Eaivelly阿拉丁,麥克林,TCI LKT Laboratories,Epigentek,Biovision,Abnova Oxoid等各*保持合作。
張經(jīng)理:Q1006909781
日本島津銷售銷售 常用固相萃取小柱
WondaSep 系列—主推產(chǎn)品線 | |||||
貨號 | 規(guī)格 | 包裝單位 | 報價(RMB) | ||
WondaSep C18 | 5010-81002 | 200mg/3ml | 50/p | 880.00 | |
5010-81003 | 500mg/3ml | 50/p | 919.00 | ||
5010-81004 | 500mg/6ml | 30/p | 578.00 | ||
5010-81005 | 1g/6ml | 30/p | 1048.00 | ||
WondaSep C8 | 5010-81012 | 200mg/3ml | 50/p | 1096.00 | |
5010-81013 | 500mg/3ml | 50/p | 1389.00 | ||
5010-81014 | 500mg/6ml | 30/p | 869.00 | ||
WondaSep C2 | 5010-81022 | 200mg/3ml | 50/p | ||
5010-81023 | 500mg/3ml | 50/p | 1777.00 | ||
5010-81024 | 500mg/6ml | 30/p | |||
WondaSep PH | 5010-81032 | 200mg/3ml | 50/p | 1253.00 | |
5010-81033 | 500mg/3ml | 50/p | 882.00 | ||
5010-81034 | 500mg/6ml | 30/p | 525.00 | ||
WondaSep SI | 5010-81102 | 200mg/3ml | 50/p | 1057.00 | |
5010-81103 | 500mg/3ml | 50/p | 1017.00 | ||
5010-81104 | 500mg/6ml | 30/p | 599.00 | ||
5010-81105 | 1g/6ml | 30/p | 822.00 | ||
WondaSep FL-PR | 5010-81122 | 200mg/3ml | 50/p | 1096.00 | |
5010-81123 | 500mg/3ml | 50/p | 1155.00 | ||
5010-81124 | 500mg/6ml | 30/p | 525.00 | ||
5010-81125 | 1g/6ml | 30/p | 623.00 | ||
WondaSep NH2 | 5010-81202 | 200mg/3ml | 50/p | 1096.00 | |
5010-81203 | 500mg/3ml | 50/p | 798.00 | ||
5010-81204 | 500mg/6ml | 30/p | 557.00 | ||
5010-81205 | 1g/6ml | 30/p | 740.00 | ||
WondaSep GC-E/NH2 | 5010-81804 | 500mg/6ml | 30/p | 807.00 | |
WondaSep PSA | 5010-81212 | 200mg/3ml | 50/p | 1233.00 | |
5010-81213 | 500mg/3ml | 50/p | 1370.00 | ||
5010-81214 | 500mg/6ml | 30/p | 781.00 | ||
WondaSep GC/PSA | 5010-81814 | 500mg/6ml | 30/p | 807.00 | |
WondaSep GC-e(石墨化碳) | 5010-81794 | 500mg/6ml | 30/p | 578.00 | |
WondaSep MPC | 5010-MPC | 60mg/3ml | 50/p | 1134.00 | |
WondaSep HLB | 5010-81921 | 60mg/3ml | 50/p | 1023.00 | |
5010-81923 | 200mg/6mL | 30/p | 1403.00 | ||
5010-81924 | 500mg/6mL | 30/p | 2503.00 | ||
WondSep MCX | 5010-81931 | 60mg/3mL | 50/p | 1068.00 | |
5010-81932 | 150mg/3mL | 50/p | 2055.00 | ||
5010-81933 | 150mg/6mL | 30/p | 1414.00 | ||
5010-81934 | 500mg/6mL | 30/p | 1863.00 | ||
WondSep MAX | 5010-81941 | 60mg/3mL | 50/p | 1076.00 | |
5010-81942 | 150mg/3mL | 50/p | 2094.00 | ||
5010-81943 | 150mg/6mL | 30/p | 1596.00 | ||
5010-81944 | 500mg/6mL | 30/p | |||
WondSep WCX | 5010-81951 | 60mg/3mL | 50/p | 1624.00 | |
5010-81952 | 150mg/3mL | 50/p | 2094.00 | ||
5010-81953 | 150mg/6mL | 30/p | 1996.00 | ||
5010-81954 | 500mg/6mL | 30/p | 1937.00 | ||
WondSep WAX | 5010-81961 | 60mg/3mL | 50/p | 1566.00 | |
5010-81962 | 150mg/3mL | 50/p | 2075.00 | ||
5010-81963 | 150mg/6mL | 30/p | 1575.00 | ||
5010-81964 | 500mg/6mL | 30/p | 2018.00 | ||
WondSep PS | 5010-81911 | 60mg/3mL | 50/p | 1507.00 | |
5010-81912 | 150mg/6mL | 30/p | 1720.00 | ||
5010-81913 | 265mg/6mL | 30/p | 1814.00 | ||
5010-81914 | 500mg/6mL | 30/p | 2243.00 | ||
InertSep系列 硅膠基體 | |||||
貨號 | 規(guī)格 | 包裝單位 | 報價(RMB) | 應(yīng)用 | |
InertSep C18 | 5010-61000 | 50mg/1ml | 100/p | 1695.00 | 反相c18小柱,應(yīng)用廣泛,主要用于生物樣品脫鹽、環(huán)境水樣前處理中(eg.水中多環(huán)芳烴酚類等) |
5010-61001 | 100mg/1ml | 100/p | 1638.00 | ||
5010-61002 | 200mg/3ml | 50/p | 1518.00 | ||
5010-61003 | 500mg/3ml | 50/p | 1844.00 | ||
5010-61004 | 500mg/6ml | 30/p | 1191.00 | ||
5010-61005 | 1g/6ml | 30/p | 1197.00 | ||
5010-61015 | 1g/12ml | 20/p | 977.00 | ||
5010-61006 | 2g/12ml | 20/p | 1730.00 | ||
5010-61440 | 50mg/1ml | 100/p | 2174.00 | ||
InertSep FL-PR(弗羅里硅土) | 5010-61441 | 100mg/1ml | 100/p | 2237.00 | 根據(jù)農(nóng)業(yè)部761標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)用于蔬菜水果中有機(jī)氯農(nóng)藥前處理 |
5010-61442 | 200mg/3ml | 50/p | 1386.00 | ||
5010-61443 | 500mg/3ml | 50/p | |||
5010-61444 | 500mg/6ml | 30/p | 1210.00 | ||
5010-61445 | 1g/6ml | 30/p | 1384.00 | ||
5010-61446 | 2g/12ml | 20/p | 1441.00 | ||
5010-61600 | 50mg/1ml | 100/p | 2153.00 | ||
InertSep NH2 (氨丙基) | 5010-61601 | 100mg/1ml | 100/p | 2123.00 | 兼有弱陰離子交換+極性作用力, |
5010-61602 | 200mg/3ml | 50/p | 1365.00 | ||
5010-61603 | 500mg/3ml | 50/p | 1460.00 | ||
5010-61604 | 500mg/6ml | 30/p | 861.00 | ||
5010-61605 | 1g/6ml | 30/p | 1135.00 | ||
5010-61606 | 2g/12ml | 20/p | 1071.00 | ||
5010-61620 | 50mg/1ml | 100/p | 2195.00 | ||
InertSep PSA(乙二胺-N-丙基) | 5010-61621 | 100mg/1ml | 100/p | 2216.00 | 用于農(nóng)殘前處理,去除有機(jī)酸 色素 酚類等干擾物 |
5010-61622 | 200mg/3ml | 50/p | 1320.00 | ||
5010-61623 | 500mg/3ml | 50/p | 1363.00 | ||
5010-61624 | 500mg/6ml | 30/p | 861.00 | ||
5010-61625 | 1g/6ml | 30/p | 1135.00 | ||
5010-61626 | 2g/12ml | 20/p | 1197.00 | ||
5010-61500 | 50mg/1ml | 100/p | 2457.00 | ||
InertSep CBA(羧基乙基) | 5010-61501 | 100mg/1ml | 100/p | 2672.00 | 用于富集強(qiáng)堿性化合物 |
5010-61502 | 200mg/3ml | 50/p | 1887.00 | ||
5010-61503 | 500mg/3ml | 50/p | 2760.00 | ||
5010-61504 | 500mg/6ml | 30/p | 1747.00 | ||
5010-61505 | 1g/6ml | 30/p | 2638.00 | ||
5010-61506 | 2g/12ml | 20/p | 3022.00 | ||
5010-61540 | 50mg/1ml | 100/p | 2426.00 | ||
InertSep SCX(丙基苯磺酸基) | 5010-61541 | 100mg/1ml | 100/p | 2625.00 | 用于富集弱堿性化合物 |
5010-61542 | 200mg/3ml | 50/p | 1834.00 | ||
5010-61543 | 500mg/3ml | 50/p | 2324.00 | ||
5010-61544 | 500mg/6ml | 30/p | 1695.00 | ||
5010-61545 | 1g/6ml | 30/p | 2498.00 | ||
5010-61546 | 2g/12ml | 20/p | 2864.00 | ||
5010-61520 | 50mg/1ml | 100/p | 2457.00 | ||
InertSep PRS(丙基磺酸基) | 5010-61521 | 100mg/1ml | 100/p | 2672.00 | 酸性略低于SCX,用于萃取弱堿性化合物,如孔雀石綠等 |
5010-61522 | 200mg/3ml | 50/p | 1887.00 | ||
5010-61523 | 500mg/3ml | 50/p | 2760.00 | ||
5010-61524 | 500mg/6ml | 30/p | 1747.00 | ||
5010-61525 | 1g/6ml | 30/p | 2638.00 | ||
5010-61526 | 2g/12ml | 20/p | 3022.00 | ||
5010-61360 | 50mg/1ml | 100/p | 2268.00 | ||
InertSep Al-A(酸性氧化鋁) | 5010-61361 | 100mg/1ml | 100/p | 2342.00 | |
5010-61362 | 200mg/3ml | 50/p | 1491.00 | ||
5010-61363 | 500mg/3ml | 50/p | 1782.00 | ||
5010-61364 | 500mg/6ml | 30/p | 1153.00 | ||
5010-61365 | 1g/6ml | 30/p | 1485.00 | ||
5010-61366 | 2g/12ml | 20/p | 1624.00 | ||
5010-61380 | 50mg/1ml | 100/p | 2268.00 | ||
InertSep Al-B(堿性氧化鋁) | 5010-61381 | 100mg/1ml | 100/p | 2342.00 | 用于富集有機(jī)酸、酚類等 |
5010-61382 | 200mg/3ml | 50/p | 1491.00 | ||
5010-61383 | 500mg/3ml | 50/p | 1782.00 | ||
5010-61384 | 500mg/6ml | 30/p | 1153.00 | ||
5010-61385 | 1g/6ml | 30/p | 1485.00 | ||
5010-61386 | 2g/12ml | 20/p | 1624.00 | ||
5010-61400 | 50mg/1ml | 100/p | 2247.00 | ||
Inertsil Al-N(中性氧化鋁) | 5010-61401 | 100mg/1ml | 100/p | 2331.00 | |
5010-61402 | 200mg/3ml | 50/p | 1467.00 | ||
5010-61403 | 500mg/3ml | 50/p | 1764.00 | ||
5010-61404 | 500mg/6ml | 30/p | 1135.00 | ||
5010-61405 | 1g/6ml | 30/p | 1450.00 | ||
5010-61406 | 2g/12ml | 20/p | 1590.00 | ||
5010-61640 | 50mg/1ml | 100/p | 2376.00 | ||
InertSep SAX(強(qiáng)陰離子交換) | 5010-61641 | 100mg/1ml | 100/p | 2625.00 | 用于富集弱酸性化合物 |
5010-61642 | 200mg/3ml | 50/p | 1834.00 | ||
5010-61643 | 500mg/3ml | 50/p | 2655.00 | ||
5010-61644 | 500mg/6ml | 30/p | 1695.00 | ||
5010-61645 | 1g/6ml | 30/p | 2498.00 | ||
5010-61646 | 2g/12ml | 20/p | 2864.00 | ||
5010-68022 | 500/500mg/6ml | 30/p | 3131.00 | ||
InertSep GC/PSA | 5010-68011 | 300/500mg/6ml | 30/p | 2027.00 | 復(fù)合模式小柱,廣泛用于農(nóng)殘前處理,中國標(biāo)準(zhǔn)用gC/NH2、日本標(biāo)準(zhǔn)用gC/PSA |
5010-68012 | 500mg/500mg/6ml | 30/p | 3131.00 | ||
5010-68014 | 500/500mg/20ml | 20/p | 2671.00 | ||
5010-68015 | 1g/1g/20ml | 20/p | 3805.00 | ||
InertSep GC/PSA/SI | 5010-68034 | 500/500/500mg/20ml | 20/p | 2405.00 | |
InertSep GC/NH2 | 5010-68022 | 500/500mg/6ml | 30/p | 3131.00 | |
5010-68024 | 500mg/500mg/20ml | 20/p | 2671.00 | ||
5010-68025 | 1/1g/20ml | 20/p | 3900.00 | ||
InertSep GC | 5010-68000 | 150mg/3ml | 50/p | 2459.00 | |
5010-68001 | 300mg/6ml | 30/p | 2115.00 | ||
5010-68002 | 500mg/6ml | 30/p | 2862.00 | ||
5010-68003 | 1g/12ml | 20/p | 3593.00 | ||
5010-68004 | 500mg/20ml | 20/p | 2344.00 | ||
InertSep SlimJ Active Carbon | 5010-25500 | 400mg | 50/p | 4127.00 | |
InertSep K-Solute | 5010-68218 | 8g/10ml | 100/p | 3150.00 | |
5010-68219 | 14g/20ml | 100/p | 3717.00 | ||
5010-68220 | 35g/50ml | 50/p | 4001.00 | ||
小柱 | |||||
InertSep MINI AERO DNPH(常用) | 5010-23500 | 300mg | 20/p | 2877.00 | 醛酮化合物小柱 |
GL-Pak mini AERO DNPH(即InertSep mini AERO DNPH-HR 同時分析醛時采用) | 5010-23501 | 300mg | 20/p | ||
InertSep系列 聚合物基體 | |||||
貨號 | 規(guī)格 | 包裝單位 | 報價(RMB) | 應(yīng)用 | |
InertSep pharm | 5010-27100 | 30mg/1ml | 100/p | 2340.00 | 反相聚合物基體小柱,兼具親水親脂性,在獸殘分析中應(yīng)用廣泛,如肌肉中硝基呋喃,四環(huán)素等項目 |
5010-27101 | 60mg/3ml | 100/p | 2468.00 | ||
5010-27102 | 10mg/1ml | 100/p | 2237.00 | ||
5010-27103 | 200mg/6ml | 30/p | 2384.00 | ||
5010-27104 | 500mg/6ml | 30/p | 3267.00 | ||
5010-27105 | 500mg/12ml | 20/p | 2856.00 | ||
InertSep PLS-3 | 5010-25050 | 200mg/6ml | 30/p | 2625.00 | 在水質(zhì)分析中應(yīng)用廣泛,如水中+氯酚前處理、水中硝基苯等項目 |
5010-25200 | 230mg(slimJ形狀) | 50/p | 4505.00 | ||
InertSep PLS-2 | 5010-25020 | 270mg/6ml | 50/p | 4431.00 | 聚合物基體反相填料(苯乙烯-二乙烯基苯),eg.肌肉中四環(huán)素、、前處理 |
5010-25025 | 500mg/6ml | 30/p | 4347.00 | ||
5010-25030 | 1g/6ml | 20/p | 5261.00 | ||
5010-25035 | 270mg/20ml | 20/p | 2153.00 | ||
5010-27430 | 265mg/6ml | 50/p | 2741.00 | ||
InertSep RP-1(甲基丙稀酸酯+苯乙烯二乙烯苯共聚體) | 5010-27000 | 250mg/6ml | 30/p | 1670.00 | 類似與InertSep pharm,在生物樣品除鹽、除蛋白方面有應(yīng)用例 |
5010-27001 | 30mg/1ml | 100/p | 2184.00 | ||
5010-27002 | 60mg/3ml | 100/p | 2877.00 | ||
5010-27003 | 10mg/1ml | 100/p | 1932.00 | ||
5010-27004 | 500mg/6ml | 30/p | 2646.00 | ||
5010-27005 | 500mg/12ml | 20/p | 2636.00 | ||
5010-27006 | 1g/20ml | 20/p | 3728.00 | ||
5010-27007 | 2g/20ml | 20/p | 6447.00 | ||
InertSep RP-2(導(dǎo)入極性基的苯乙烯二乙烯基苯) | 5010-27020 | 10mg/1ml | 100/p | 2114.00 | 類似與InertSep PLS-2 |
5010-27022 | 60mg/3ml | 100/p | 3728.00 | ||
5010-27023 | 200mg/6ml | 30/p | 2709.00 | ||
5010-27024 | 500mg/6ml | 30/p | 4402.00 | ||
5010-27025 | 500mg/12ml | 20/p | 3213.00 | ||
5010-27026 | 1g/20ml | 20/p | 5156.00 | ||
5010-27027 | 2g/20ml | 20/p | 9429.00 | ||
InertSep MC-1(強(qiáng)陽離子交換柱) | 5010-27350 | 100mg/3ml | 50/p | 1901.00 | 聚合物基體強(qiáng)陽離子交換小柱,功能類似與InertSep SCX,用于弱堿性化合物富集 |
5010-27351 | 250mg/6ml | 30/p | 1974.00 | ||
5010-27352 | 500mg/6ml | 30/p | 2940.00 | ||
5010-27353 | 10mg/1ml | 100/p | 1953.00 | ||
5010-27354 | 30mg/1ml | 100/p | 2499.00 | ||
5010-27355 | 60mg/3ml | 100/p | 2814.00 | ||
5010-27356 | 1g/20ml | 20/p | 4085.00 | ||
5010-27357 | 2g/20ml | 20/p | 7256.00 | ||
InertSep MPC(混合型陽離子交換) | 5010-27120 | 30mg/1ml | 100/p | 2426.00 | 主要應(yīng)用于乳制品中三聚氰胺、肉中瘦肉精等項目 |
5010-27121 | 60mg/3ml | 100/p | 2848.00 | ||
5010-27122 | 150mg/6ml | 30/p | 1817.00 | ||
5010-27123 | 200mg/6ml | 30/p | 2069.00 | ||
5010-27124 | 500mg/6ml | 30/p | 3843.00 | ||
InertSep MC-2(弱陽離子交換柱) | 5010-27370 | 100mg/3ml | 50/p | 1848.00 | 聚合物基體弱陽離子小柱,主要用于富集強(qiáng)堿性化合物 |
5010-27371 | 250mg/6ml | 30/p | 1911.00 | ||
5010-27372 | 500mg/6ml | 30/p | 2972.00 | ||
5010-27373 | 10mg/1ml | 100/p | 2216.00 | ||
5010-27374 | 30mg/1ml | 100/p | 2499.00 | ||
5010-27375 | 60mg/3ml | 100/p | 2814.00 | ||
5010-27376 | 1g/20ml | 20/p | 3402.00 | ||
5010-27377 | 2g/20ml | 20/p | 6498.00 | ||
InertSep MA-1(強(qiáng)陰離子交換柱) | 5010-27300 | 100mg/3ml | 50/p | 1901.00 | 聚合物基體強(qiáng)陰離子交換柱,主要用于富集弱酸性化合物 |
5010-27301 | 250mg/6ml | 30/p | 1964.00 | ||
5010-27302 | 500mg/6ml | 30/p | 2919.00 | ||
5010-27303 | 10mg/1ml | 100/p | 1953.00 | ||
5010-27304 | 30mg/1ml | 100/p | 2499.00 | ||
5010-27305 | 60mg/3ml | 100/p | 3764.00 | ||
5010-27306 | 1g/20ml | 20/p | 4085.00 | ||
5010-27307 | 2g/20ml | 20/p | 7245.00 | ||
InertSep MA-2(弱陰離子交換柱) | 5010-27320 | 100mg/3ml | 50/p | 1796.00 | 聚合物基體弱陰離子交換柱,主要用于富集強(qiáng)酸性化合物 |
5010-27321 | 250mg/6ml | 30/p | 1911.00 | ||
5010-27322 | 500mg/6ml | 30/p | 2940.00 | ||
5010-27323 | 10mg/1ml | 100/p | 2216.00 | ||
5010-27324 | 30mg/1ml | 100/p | 2499.00 | ||
5010-27325 | 60mg/3ml | 100/p | 2993.00 | ||
5010-27326 | 1g/20ml | 20/p | 3402.00 | ||
5010-27327 | 2g/20ml | 20/p | 6498.00 | ||
InertSep ME-1(導(dǎo)入亞氨基二乙酸基的異丁烯酸鹽共聚物) | 5010-27400 | 100mg/3ml | 50/p | 2258.00 | 對Na+、K+不保留,富集海水、河水、大米、茶葉等樣品中的=2價及以上的重金屬離子 |
5010-27401 | 250mg/6ml | 30/p | 2478.00 | ||
5010-27402 | 500mg/6ml | 30/p | 4070.00 | ||
5010-27403 | 10mg/1ml | 100/p | 2310.00 | ||
5010-27404 | 30mg/1ml | 100/p | 2741.00 | ||
5010-27405 | 60mg/3ml | 100/p | 3465.00 | ||
5010-27406 | 1g/20ml | 20/p | 4620.00 | ||
5010-27407 | 2g/20ml | 20/p | 8547.00 | ||
InertSep slimJ DRY | 5010-65700 | 1.4g | 50/p | 1555.00 | 脫水干燥用小柱 |
5010-65701 | 2.8g | 50/p | 1229.00 |
產(chǎn)品咨詢